2019年度水素ステーション 21基新設へ
2019年度燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業・水素ステーション整備事業補助金に、日本水素ステーションネットワーク合同会社(以下、「JHyM」)と事業者との共同申請による21件が採択されました(別表1)。これに伴い、新たに5社のインフラ事業者がJHyMに参画しました(別表2)。この結果、11社でスタートしたJHyMの参画企業は、23社(内、インフラ事業者13社)となります。
本年度から国の水素ステーションの整備補助金対象地域が全都道府県に拡大されたことを受け、JHyMとして新たに栃木県、群馬県、富山県、鹿児島県に水素ステーションを整備していきます。東京・愛知・大阪・福岡を中心とする四大都市圏から各地方へと水素ステーションのネットワークが広がっていくことは、ユーザー利便性の向上と同時に、都市圏を越えたFCV普及の促進に寄与します。これこそJHyMが掲げる「水素ステーションの戦略的整備」であり、引き続き、地方経済産業局、地方自治体、各事業者等と連携して、全都道府県への設置を目指していきます。
JHyMは2021年度末までに、新たに80基の水素ステーション整備を計画しており、今回の採択で昨年度と合わせて33基の整備となります。なお、本年度は今回の21件に加えて、今後の国の補助金公募に合わせて、追加の申請も行う予定です。
JHyM社長、菅原英喜のコメント:
「本年度、当初から昨年実績(12件)を大きく上回る21件の整備計画が国に採択されました。そのうち5件は新規事業者によるもので、その中にはエネルギー事業とは縁の無かった事業者もあります。件数、事業の担い手ともに広がりつつあることを大変喜ばしく思います。
JHyMとしては、これに満足することなく1つでも2つでも整備基数の上積みを図り、水素モビリティ社会に向けたインフラを充実させてまいりたいと考えております。」
<別表1>
2019年度水素ステーション整備計画
(一般社団法人次世代自動車振興センターによる「補助金交付決定番号」順)
都道府県 | 市・区・町 | 事業者 | 供給能力(Nm3/h) | |
1 | 愛知県 | 名古屋市 | JHyM / 日本エア・リキード㈱ | 300以上 |
2 | 愛知県 | 北名古屋市 | JHyM / 日本エア・リキード㈱ | 300以上 |
3 | 愛知県 | 春日井市 | JHyM / 日本エア・リキード㈱ | 300以上 |
4 | 福岡県 | 久留米市 | JHyM / 福岡酸素㈱ | 50以上300未満 |
5 | 埼玉県 | さいたま市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
6 | 神奈川県 | 相模原市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
7 | 静岡県 | 御殿場市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
8 | 愛知県 | 長久手市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
9 | 愛知県 | 名古屋市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
10 | 愛知県 | 名古屋市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
11 | 京都府 | 久御山町 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
12 | 大阪府 | 堺市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
13 | 群馬県 | 高崎市 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 50以上300未満 |
14 | 東京都 | 大田区 | JHyM / 岩谷産業㈱ | 300以上 |
15 | 東京都 | 港区 | JHyM / JXTGエネルギー㈱ | 300以上 |
16 | 栃木県 | 栃木市 | JHyM / 丸伊運輸㈱ | 300以上 |
17 | 富山県 | 富山市 | JHyM / (一社)富山水素エネルギー促進協議会 | 50以上300未満 |
18 | 東京都 | 品川区 | JHyM / JXTGエネルギー㈱ | 300以上 |
19 | 愛知県 | 豊田市 | JHyM / 東邦瓦斯㈱ | 300以上 |
20 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | JHyM / 南国殖産㈱ | 300以上 |
21 | 東京都 | 多摩市 | JHyM / 多摩興運㈱ | 300以上 |
<別表2>
新規にJHyMに参画したインフラ事業者
(五十音順)
企業名 | 多摩興運株式会社 |
設立 | 1971年4月17日 |
資本金 | 30,000,000円 |
代表取締役 | 小礒トシ |
所在地 | 東京都多摩市 |
備考 | 多摩市を中心に一般及び産業廃棄物の処理を担うとともに、一般貨物の運送やCNGを併設したガソリンスタンドの経営も行っている。環境問題及び水素への関心が高く、水素ステーション事業への参画を決意した。 |
企業名 | 一般社団法人 富山水素エネルギー促進協議会 |
設立 | 2018年3月20日 |
資本金 | なし(一般社団法人につき) |
代表理事 | 山口昌広(北酸株式会社 代表取締役社長) |
所在地 | 富山県富山市(北酸㈱ 所在地) |
備考 | 正会員45社、オブザーバー会員12機関。水素エネルギーに関するイベントへの参加、研究会の開催、FCV普及推進のための啓発活動など。北酸㈱が協議会事務局を務める。 |
企業名 | 南国殖産株式会社 |
設立 | 1945年3月1日 |
資本金 | 500,000,000円 |
代表取締役社長 | 永山在紀 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
備考 | 鹿児島から九州一円に事業展開する総合商社。石油・ガス・再生可能エネルギー事業や、鹿児島市の中心市街地に於ける再開発事業等を手掛ける。また、鹿児島県内のトヨタ自動車販売店をグループに有し、水素とFCV、両輪の普及に挑む。 |
企業名 | 福岡酸素株式会社 |
設立 | 1919年11月 |
資本金 | 400,000,000円 |
代表取締役社長 | 福田寛一 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
備考 | 九州・山口地域に事業拠点を持ち、今年100周年を迎える高圧ガスの製造販売会社。水素の合弁工場も保有し、水素ステーションの建設工事管理や検査も実施可能であり、水素社会への貢献を目指す。 |
企業名 | 丸伊運輸株式会社 |
設立 | 1972年9月 |
資本金 | 80,000,000円 |
代表取締役 | 伊藤公一 |
所在地 | 東京都府中市 |
備考 | 主に大手コンビニエンスストアの配送を受託する運送会社。関東圏を中心に23の営業所を構える。このたび栃木に自社の配送センターを新設するにあたり、水素ステーションの併設を決めた。 |
<現在のJHyM参画企業、23社>
トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、本田技研工業株式会社、JXTGエネルギー株式会社、出光興産株式会社、岩谷産業株式会社、東京ガス株式会社、東邦ガス株式会社、日本エア・リキード株式会社、根本通商株式会社、株式会社清流パワーエナジー、多摩興運株式会社、一般社団法人富山水素エネルギー促進協議会、南国殖産株式会社、福岡酸素株式会社、丸伊運輸株式会社、豊田通商株式会社、株式会社日本政策投資銀行、JA三井リース株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社、NECキャピタルソリューション株式会社、未来創生ファンド
<お問い合わせ>
日本水素ステーションネットワーク合同会社
広報担当:金子(info@jhym.co.jp)
PDFはこちらから